Báo giá sơ mi theo cấu hình
Báo giá áo sơ mi đồng phục
Chọn kiểu tay, cổ áo, chất liệu, số lượng và cách thể hiện logo. Nhập số điện thoại để xem giá trước và sau VAT ngay trên bảng báo giá.
Bảng giá áo sơ mi đồng phục
Chọn chất liệu và một hình in hoặc thêu logo để xem đơn giá theo số lượng. Size nam và nữ cùng giá.
Áo sơ mi đồng phục cổ Đức ngắn tay
Đơn giá theo từng áo · size nam/nữ cùng giá · tối đa một logo theo lựa chọn.
| Số lượng | Giá trước VAT | Giá có VAT |
|---|---|---|
| 20 chiếc | — | — |
| 50 chiếc | — | — |
| 100 chiếc | — | — |
| 200 chiếc | — | — |
| 300 chiếc | — | — |
| Trên 300 chiếc | — | — |
Áo sơ mi đồng phục cổ Đức dài tay
Đơn giá theo từng áo · size nam/nữ cùng giá · tối đa một logo theo lựa chọn.
| Số lượng | Giá trước VAT | Giá có VAT |
|---|---|---|
| 20 chiếc | — | — |
| 50 chiếc | — | — |
| 100 chiếc | — | — |
| 200 chiếc | — | — |
| 300 chiếc | — | — |
| Trên 300 chiếc | — | — |
Áo sơ mi đồng phục cổ tàu ngắn tay
Đơn giá theo từng áo · size nam/nữ cùng giá · tối đa một logo theo lựa chọn.
| Số lượng | Giá trước VAT | Giá có VAT |
|---|---|---|
| 20 chiếc | — | — |
| 50 chiếc | — | — |
| 100 chiếc | — | — |
| 200 chiếc | — | — |
| 300 chiếc | — | — |
| Trên 300 chiếc | — | — |
Áo sơ mi đồng phục cổ tàu dài tay
Đơn giá theo từng áo · size nam/nữ cùng giá · tối đa một logo theo lựa chọn.
| Số lượng | Giá trước VAT | Giá có VAT |
|---|---|---|
| 20 chiếc | — | — |
| 50 chiếc | — | — |
| 100 chiếc | — | — |
| 200 chiếc | — | — |
| 300 chiếc | — | — |
| Trên 300 chiếc | — | — |
Đơn hàng cần mẫu vải, kích thước hoặc kỹ thuật đặc biệt: gửi yêu cầu báo giá chi tiết.
